Loan Rates
Please call or visit State Bank to obtain the interest rate for the loan you need.
683-2393 or 800-683-2978
Savings Rates
APY (Annual Percentage Yield)
Rates are accurate as of 11/04/2011
Rates Subject to Change Without Notice.
| Decsription | Rate | APY |
| *91 – day CD | .40% | .40% |
| *182 – day CD | .45% | .45% |
| *1 – year CD | .55% | .55% |
| *1 1/2 – year CD | .65% | .65% |
| *2 – year CD | .75% | .75% |
| *2 1/2 – year CD | .80% | .80% |
| *3 – year CD | .80% | .80% |
| *4 – year CD | .80% | .80% |
| *5 – year CD | .80% | .80% |
| *6 – year CD | .80% | .80% |
| IRA ($100 min. opening balance) | .80% | .80% |
| Savings | .10% | .10% |
| Interest Checking Account | .05% | .05% |
| Money Market Accounts | Amount | Rate | APY |
| Tier 1 | < 2,500 | .10% | .10% |
| Tier 2 | < 25000.00 | .10% | .10% |
| Tier 3 | < 100,000.00 | .20% | .20% |
| Tier 4 | 100,000.00 + | .25% | .25% |
*APY refers to Annual Percentage Yield based on simple interest.
*APR refers to Annual Percentage Rate based on simple interest.