Current Rates

Loan Rates

Please call or visit State Bank to obtain the interest rate for the loan you need.

683-2393 or 800-683-2978

Savings Rates

APY (Annual Percentage Yield)

Rates are accurate as of 07/01/2010
Rates Subject to Change Without Notice.

Decsription Rate APY
*91 – day CD .75% .75%
*182 – day CD .85% .85%
*1 – year CD 1.00% 1.00%
*1 1/2 – year CD 1.20% 1.21%
*2 – year CD 1.30% 1.32%
*2 1/2 – year CD 1.30% 1.32%
*3 – year CD 1.40% 1.41%
*4 – year CD 1.50% 1.51%
*5 – year CD 1.50% 1.51%
*6 – year CD 1.50% 1.51%
IRA ($100 min. opening balance) 1.50% 1.51%
Savings .25% .26%
Interest Checking Account .05% .04%
Money Market Accounts Amount Rate APY
Tier 1 < 2,500 .25% .25%
Tier 2 < 25000.00 .30% .30%
Tier 3 < 100,000.00 .35% .35%
Tier 4 100,000.00 + .40% .40%

*APY refers to Annual Percentage Yield based on simple interest.
*APR refers to Annual Percentage Rate based on simple interest.